№ | Наименование туристских маршрутов | Количество посетителей на 07.02.2025 | Количество посетителей на 08.02.2025 | Предельно допустимая рекреационная нагрузка (человек/день) | Предельно допустимая рекреационная нагрузка (человек/год) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Этнографический тур | 1200 | |||
2 | Озеро Нижний Жасылколь | 46 | 7000 | ||
3 | Научно-познавательный тур | 34 | 5100 | ||
4 | Ледник Шумского | 30 | 3600 | ||
5 | Верхний Жасылколь | 63 | 5700 | ||
6 | Сарканский лесной питомник | 40 | 940 | ||
7 | Лепсинскский лесной питомник | 6 | 40 | 910 | |
8 | Карбушка и ее красоты | 16 | 3000 | ||
9 | Черная речка | 25 | 3000 | ||
10 | Щеки | 15 | 2800 | ||
11 | Кокжар | 14 | 2100 | ||
12 | Аттапкан | 11 | 1300 | ||
13 | Жамантас | 13 | 1600 | ||
14 | Көкжота | 10 | 400 | ||
15 | Ақкөл | 10 | 400 | ||
Итого: | 6- человек на 07.02.2025 | 367 человек/день | 37 150 человек/год |
Главная страница »