№ | Туристік маршруттардың атауы | Келушілер саны 07.02.2025 ж. | Келушілер саны 08.02.2025 ж. | Рұқсат етілген шекті рекреациялық жүктеме (адам / күн) | Рұқсат етілген шекті рекреациялық жүктеме (адам / жыл) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Этнографиялық тур | 1200 | |||
2 | Төменгі Жасылкөл | 46 | 7000 | ||
3 | Ғылыми-танымдылық тур | 34 | 5100 | ||
4 | Шумский мұздығы | 30 | 3600 | ||
5 | Жоғарғы Жасылкөл | 63 | 5700 | ||
6 | Сарқан орман тұқымбағы | 40 | 940 | ||
7 | Лепсі орман тұқымбағы | 6 | 40 | 910 | |
8 | Карбушка және оның әсемдігі | 16 | 3000 | ||
9 | Черная речка | 25 | 3000 | ||
10 | Щеки | 15 | 2800 | ||
11 | Көкжар | 14 | 2100 | ||
12 | Аттапқан | 11 | 1300 | ||
13 | Жамантас | 13 | 1600 | ||
14 | Көкжота | 10 | 400 | ||
15 | Ақкөл | 10 | 400 | ||
Барлығы: | 6 - адам 07.02.2025 ж. дейін | 367 адам/күн | 37 150 адам/жыл |
Басты бет »